Online İşlemler
Tüm İşlemler
KET BAĞLANTI HATTI VE ACİL KAYDI TAŞIYAN YAPIM İŞLERİ HİZMET ALIMI Dosya No : 2023/06 | |||||||||||||||||
Şirket Bilgileri: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Alıma/ İşe İlişkin Bilgiler: | |||||||||||||||||
Malın/İşin Teslim
Edileceği/Yapılacağı Yer : |
AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA | ||||||||||||||||
Alımın Türü Niteliği Miktarı : | KET BAĞLANTI HATTI VE ACİL KAYDI TAŞIYAN YAPIM İŞLERİ HİZMET ALIMI (İHALE DOKÜMANLARINDA BELİRTİLMİŞTİR.) | ||||||||||||||||
İstenen Kriterler: | Teknik Kriterler, Finansal Kriterler, Diğerleri | ||||||||||||||||
Tarih Bilgileri: | |||||||||||||||||
Yayın Tarihi : | 20.01.2023 | ||||||||||||||||
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati : |
31.01.2023 - 14:00 | ||||||||||||||||
İlgili İletişim Bilgileri: | |||||||||||||||||
Adı : | Ayşe Cengiz | ||||||||||||||||
Telefon : | 0258 296 70 17 | ||||||||||||||||
Faks : | 0258 296 71 79 | ||||||||||||||||
e-Posta : | ayse.cengiz@admelektrik.com.tr | ||||||||||||||||
Yerli Malı ve Yerli İstekli |
|
Sıra No | Firma Adı | Sözleşme Bedeli | Sözleşme Tarihi |
1 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-1 Bölge 45.728.228,57 ₺ | 20/02/2023 |
2 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-2 Bölge 27.462.391,18 ₺ | 20/02/2023 |
3 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-3 Bölge 50.014.418,95 ₺ | 20/02/2023 |
4 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-4 Bölge 20.246.972,29 ₺ | 20/02/2023 |
5 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-5 Bölge 55.337.579,84 ₺ | 20/02/2023 |
6 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-6 Bölge 33.753.659,18 ₺ | 20/02/2023 |
7 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Aydın-7 Bölge 20.285.317,04 ₺ | 20/02/2023 |
8 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-1 Bölge 40.461.468,67 ₺ | 20/02/2023 |
9 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-2 Bölge 9.863.972,08 ₺ | 20/02/2023 |
10 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-3 Bölge 51.911.153,19 ₺ | 20/02/2023 |
11 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-4 Bölge 78.787.946,15 ₺ | 20/02/2023 |
12 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-5 Bölge 68.132.994,16 ₺ | 20/02/2022 |
13 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-6 Bölge 7.257.351,31 ₺ | 20/02/2023 |
14 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-7 Bölge 33.890.173,15 ₺ | 20/02/2023 |
15 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Denizli-8 Bölge 7.250.310,41 ₺ | 20/02/2023 |
16 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-1 Bölge 59.390.145,90 ₺ | 20/02/2023 |
17 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-2 Bölge 26.336.665,33 ₺ | 20/02/2023 |
18 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-3 Bölge 13.577.937,97 ₺ | 20/02/2023 |
19 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-4 Bölge 4.244.435,88 ₺ | 20/02/2023 |
20 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-5 Bölge 10.783.806,87 ₺ | 20/02/2023 |
21 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-6 Bölge 16.036.411,11 ₺ | 20/02/2023 |
22 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-7 Bölge 15.745.063,72 ₺ | 20/02/2023 |
23 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-8 Bölge 29.187.494,84 ₺ | 20/02/2023 |
24 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-9 Bölge 58.442.410,19 ₺ | 20/02/2023 |
25 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-10 Bölge 9.505.714,13 ₺ | 20/02/2023 |
26 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Merkez-11 Bölge 18.971.638,17 ₺ | 20/02/2023 |
27 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Milas-Bodrum-1 Bölge 26.026.098,60 ₺ | 20/02/2023 |
28 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Milas-Bodrum-2 Bölge 39.185.844,20 ₺ | 20/02/2023 |
29 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Milas-Bodrum-3 Bölge 80.785.842,80 ₺ | 20/02/2023 |
30 | INOVEN ENERJİ MÜHENDİSLİK VE TİC.A.Ş. | Muğla Milas-Bodrum-4 Bölge 49.954.097,90 ₺ | 20/02/2023 |
Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.